CONTANT US
40*4镀锌扁钢厚度偏差是多少?
厚度3-16mm,普通级允许上偏差+0.3mm,下偏差-0.5mm;较高级允许上偏差+0.2mm,下偏差-0.4mm
40*4镀锌扁钢优点:
1.产品规格特殊。厚度在8~50mm,宽度150-625mm,长度5-15m,且产品规格档距较密,可以满足用户的需求,代替中板使用、不用切割,就可直接进行焊接。
2.产品表面光洁。工艺中二次采用高压水除鳞工序,确保钢材表面光洁。
3.两侧边垂直,菱角清楚。精轧中的二道立轧,保证了两侧边垂直度好,角清,边部表面质量好。
4.产品的尺度,三点差,同级差优于钢板标准;产品平直、板型好。精轧采用连轧工艺,自动活套自动控制,确保不堆钢不拉钢,产品尺寸精度高,公差范围、三点差、同条差、镰刀弯等参数都优于中板,并且板型直度好。冷剪剪切,长度定尺精度高。
5.产品材质采用标准,与钢板相同。质量技术标准按YB/T4212-2010标准组织生产(Q345B/Q235B分别参照GB/T1591-94,GB/T700-88标准)。
40*4镀锌扁钢理论重量表:
货品代码 | 规格 | 长度 | 理算重量 |
25#热镀锌扁钢 | 25*3.5 | 6米/支 | 3.9KG/支 |
25#热镀锌扁钢 | 25*3.75 | 6米/支 | 4.1KG/支 |
40#热镀锌扁钢 | 40*2.5 | 6米/支 | 4.6KG/支 |
40#热镀锌扁钢 | 40*3.0 | 6米/支 | 5.5KG/支 |
40#热镀锌扁钢 | 40*3.25 | 6米/支 | 5.8KG/支 |
40#热镀锌扁钢 | 40*3.5 | 6米/支 | 6.4KG/支 |
40#热镀锌扁钢 | 40*3.75 | 6米/支 | 6.9KG/支 |
40#热镀锌扁钢 | 40*4 | 6米/支 | 7.4KG/支 |
40#热镀锌扁钢 | 40*5.5 | 6米/支 | 10.4KG/支 |
40#热镀锌扁钢 | 40*5.75 | 6米/支 | 10.8KG/支 |
50#热镀锌扁钢 | 50*3.5 | 6米/支 | 8.2KG/支 |
50#热镀锌扁钢 | 50*3.75 | 6米/支 | 8.8KG/支 |
50#热镀锌扁钢 | 50*4.5 | 6米/支 | 10.6KG/支 |
50#热镀锌扁钢 | 50*4.75 | 6米/支 | 11.2KG/支 |
50#热镀锌扁钢 | 50*5.5 | 6米/支 | 13KG/支 |
50#热镀锌扁钢 | 50*5.75 | 6米/支 | 13.5KG/支 |
50#热镀锌扁钢 | 50*7.75 | 6米/支 | 18.3KG/支 |
60#热镀锌扁钢 | 60*4.75 | 6米/支 | 13.5KG/支 |
60#热镀锌扁钢 | 60*5.75 | 6米/支 | 16.2KG/支 |
60#热镀锌扁钢 | 60*7.75 | 6米/支 | 22KG/支 |
80#热镀锌扁钢 | 80*5.75 | 6米/支 | 21.7KG/支 |
80#热镀锌扁钢 | 80*7.75 | 6米/支 | 29.2KG/支 |
80#热镀锌扁钢 | 80*9.75 | 6米/支 | 36.7KG/支 |
100#热镀锌扁钢 | 100*3.75 | 6米/支 | 17.7KG/支 |
100#热镀锌扁钢 | 100*7.75 | 6米/支 | 36.5KG/支 |
40*4镀锌扁钢理论重量表:
货品代码 | 规格 | 理算重量 |
15#热镀锌带扁钢 | 15*1.7 | 1.2 |
15#热镀锌带扁钢 | 15*2.0 | 1.4 |
20#热镀锌带扁钢 | 20*1.8 | 1.7 |
20#热镀锌带扁钢 | 20*2.0 | 1.9 |
25#热镀锌带扁钢 | 25*2.2 | 2.6 |
25#热镀锌带扁钢 | 25*2.5 | 2.9 |
25#热镀锌带扁钢 | 25*2.5 | 2.9 |
25#热镀锌带扁钢 | 25*3.5 | 4 |
25#热镀锌带扁钢 | 25*3.75 | 4.3 |
30#热镀锌带扁钢 | 30*2.2 | 3.1 |
30#热镀锌带扁钢 | 30*2.5 | 3.6 |
30#热镀锌带扁钢 | 30*2.75 | 3.9 |
40#热镀锌带扁钢 | 40*2.2 | 4.2 |
40#热镀锌带扁钢 | 40*2.5 | 4.6 |
40#热镀锌带扁钢 | 40*3 | 5.6 |
40#热镀锌带扁钢 | 50*3.5 | 8.2 |
40#热镀锌带扁钢 | 50*3.75 | 8.8 |
40#热镀锌带扁钢 | 50*4.75 | 11.2 |
40*4镀锌扁钢理论重量表去除了不常用的规格,表中展示了销量较多规格型号的热镀锌扁钢。